Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler, Retailer and Trader of GudBerg Junior Care Nutrition Syrup, GudBerg Pregnocare Nutrition Syrup, GudBerg Kumari Care Nutrition Syrup, GudBerg Menopause Care Nutrition Syrup, GudBerg Post Pregno Regain Nutrition Syrup, GudBerg Pre Pregnocare Men Nutrition Syrup, GudBerg Regain Nutrition Syrup, GudBerg Rich in Iron Nutrition Syrup, GudBerg Shishu Care Nutrition Syrup, GudBerg Teen Care Nutrition Syrup, GudBerg Women Care Nutrition Syrup and Hb+ Pre Pregnocare Women Nutrition Syrup from Belgaum.
Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer, Trader, Distributor |
Packaging Type | The Box Contains Of 46 Bottles |
Packaging Size | 275gm |
Calcium | 80mg/100gm |
Iron | 50mg/100gm |
Magnesium | 160mg/100gm |
Phosphorus | 40mg/100gm |
Potassium | 140mg/100gm |
Sodium | 30mg/100gm |
Zinc | 0.40mg/100gm |
Selenium | 10mcg/100gm |
Copper | 0.80mg/100gm |
Serving Size | 1 Table Spoon(15ml/21gms), Serving Per Container about 13 |
Ingredients | Liquid Cane Syrup, Ashta Varga, Trikatu, Vidari, Vaker, Brahmi, Shankhpushpi, |
Calories | 85 |
Preferred Buyer From
Location | India ( Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Goa, Kerala) |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer, Trader, Distributor |
Calcium | 80mg/100gm |
Iron | 50mg/100gm |
Magnesium | 160mg/100gm |
Phosphorus | 40mg/100gm |
Potassium | 140mg/100gm |
Sodium | 30mg/100gm |
Zinc | 0.40mg/100gm |
Selenium | 10mcg/100gm |
Copper | 0.80mg/100gm |
Serving Size | 1 Table Spoon(15ml/21gms), Serving Per Container about 13 |
Packaging Size | 275gm |
Packaging Type | The Box Contains of 46 Bottles |
Ingredients | Liquid Cane Syrup,Shatavari,Ananta,Bala, Ringani, Sonth, Pimpli,Shirkakoli,Kashmari,Yashti,Devdar |
Calories | 85 |
Preferred Buyer From
Location | India ( Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Goa, Kerala) |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Calcium | 80mg/100gm |
Iron | 50mg/100gm |
Magnesium | 160mg/100gm |
Phosphorus | 40mg/100gm |
Potassium | 140mg/100gm |
Sodium | 30mg/100gm |
Zinc | 0.40mg/100gm |
Selenium | 10mcg/100gm |
Copper | 0.80mg/100gm |
Serving Size | 1 Table Spoon(15ml/21gms), Serving Per Container about 13 |
Calories | 85 |
Product Code | Hsn1701 |
Preferred Buyer From
Location | India ( Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Goa, Kerala) |
Ingredients : Cane Syrup, Shatavari, Ashok,Dashmula, Mushta, Kanthakari, Nagkesar, Lata Karanj,Pimpli, Pimpli Mula, Vidari, Bala
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Calcium | 80mg/100gm |
Iron | 50mg/100gm |
Magnesium | 160mg/100gm |
Phosphorus | 40mg/100gm |
Potassium | 140mg/100gm |
Sodium | 30mg/100gm |
Zinc | 0.40mg/100gm |
Selenium | 10mcg/100gm |
Copper | 0.80mg/100gm |
Serving Size | 1 Table Spoon(15ml/21gms), Serving Per Container about 13 |
Ingredients | Liquid Cane Syrup, Ashwagandha, Vidari, Dashmula, Mushta, Ashta Varga, Trikatu |
Calories | 85 |
Product Code | Hsn1701 |
Preferred Buyer From
Location | India ( Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Goa, Kerala) |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer, Trader, Distributor |
Calcium | 80mg/100gm |
Iron | 50mg/100gm |
Magnesium | 160mg/100gm |
Phosphorus | 40mg/100gm |
Potassium | 140mg/100gm |
Sodium | 30mg/100gm |
Zinc | 0.40mg/100gm |
Selenium | 10mcgmg/100gm |
Copper | 0.80mg/100gm |
Serving Size | 1 Table Spoon(15ml/21gms), Serving Per Container about 13 |
Packaging Size | 275gm |
Packaging Type | The Box Contains of 46 Bottles |
Ingredients | Liquid Cane Syrup, Dashmula, Trikatu, Truna Panchmula, Ananata, Triphla |
Calories | 85 |
Payment Terms | L/C, D/P |
Preferred Buyer From
Location | India ( Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Goa, Kerala) |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Calcium | 80mg/100gm |
Iron | 50mg/100gm |
Magnesium | 160mg/100gm |
Phosphorus | 40mg/100gm |
Potassium | 140mg/100gm |
Sodium | 30mg/100gm |
Zinc | 0.40mg/100gm |
Selenium | 10mcg/100gm |
Copper | 0.80mg/100gm |
Ingredients | Liquid Cane Syrup, Pimpli, Kawanch Seed, Ashwagandha , Jeshta Madh, Safed Musli, Cloves |
Serving Size | 1 Table Spoon (15ml/21gm), Serving Per Container about 13 |
Pack Size | 275 gm |
Packaging Type | The Box Contains of 46 Bottles |
Calories | 85 |
Preferred Buyer From
Location | India ( Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Goa, Kerala) |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer, Trader, Distributor |
Calcium | 80mg/100gm |
Iron | 50mg/100gm |
Magnesium | 160mg/100gm |
Phosphorus | 40mg/100gm |
Potassium | 140mg/100gm |
Sodium | 30mg/100gm |
Zinc | 0.40mg/100gm |
Selenium | 10mcg/100gm |
Copper | 0.80mg/100gm |
Serving Size | 1 Table Spoon(15ml/21gms), Serving Per Container about 13 |
Packaging Size | 275gm |
Packaging Type | The Box Contains of 46 Bottles |
Ingredients | Liquid Cane Syrup, Pimpali, Kawanch Seed, Ashwagandha, Jasti, Vidari, Ashta Varga |
Calories | 85 |
Payment Terms | L/C, D/P |
Delivery Time | 5 deay |
Preferred Buyer From
Location | India ( Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Goa, Kerala) |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer, Trader, Distributor |
Type | Iron Syrup |
Application | Hospital, Stomach Problems |
Shelf Life | 2 Year |
Feature | Best In Use, Effective, No Side Effect |
Form | Liquid, Syrup |
Packaging Type | Glass Bottle, The Box Contains Of 46 Bottles |
Source | Shatawari Pimpali Dashamul Ect |
Packaging Size | 200ml, 275gm |
Country of Origin | India |
Calcium | 80mg/100gm |
Iron | 50mg/100gm |
Magnesium | 160mg/100gm |
Phosphorus | 40mg/100gm |
Potassium | 140mg/100gm |
Sodium | 30mg/100gm |
Zinc | 0.40mg/100gm |
Selenium | 10mcg/100gm |
Copper | 0.80mg/100gm |
Serving Size | 1 Table Spoon(15ml/21gms), Serving Per Container about 13 |
Ingredients | Liquid Cane Syrup, Haritki, Amalki, Bhibhitak, Shatavari, Ashwagandha, Amruta, Vidari |
Calories | 85 |
Payment Terms | L/C, D/P |
Preferred Buyer From
Location | India ( Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Goa, Kerala) |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Application | and Nuro Development |
Purity | 99% |
Form | Syrup |
Packaging Type | Glass Bottles, The Box Contains Of 46 Bottles |
Dosage | As Per Mentioned |
Storage | Cool & Dry Place |
Packaging Size | 200 Ml, 275gm |
Country of Origin | India |
Calcium | 80mg/100gm |
Iron | 50mg/100gm |
Magnesium | 160mg/100gm |
Phosphorus | 40mg/100gm |
Potassium | 140mg/100gm |
Sodium | 30mg/100gm |
Zinc | 0.40mg/100gm |
Selenium | 10mcg/100gm |
Copper | 0.80mg/100gm |
Serving Size | 1 Table Spoon(15ml/21gms), Serving Per Container about 13 |
Ingredients | Liquid Cane Syrup, Bhramhi, Vekhand, Sunthi, Mire, Pimpli |
Calories | 85 |
Payment Terms | L/C, D/P |
Preferred Buyer From
Location | India ( Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Goa, Kerala) |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer, Trader, Distributor |
Type | Renal Care Syrup |
Application | Increase A Himoglobin. |
Purity | 99% |
Form | Syrup |
Packaging Type | Glass Bottles |
Dosage | 20 Ml Per Surveillance |
Storage | Cool & Dry Place |
Packaging Size | 200 Ml |
Treatment Type | Other |
Country of Origin | India |
Calcium | 80mg/100gm |
Iron | 50mg/100gm |
Magnesium | 160mg/100gm |
Phosphorus | 40mg/100gm |
Potassium | 140mg/100gm |
Sodium | 30mg/100gm |
Zinc | 0.40mg/100gm |
Selenium | 10mcg/100gm |
Copper | 0.80mg/100gm |
Serving Size | 1 Table Spoon(20ml/21gms), Serving Per Container about 13 |
Ingredients | Liquid Cane Syrup, Bhrahmhi,Shankh Pushpi, Anant,Shatavari, Ashta Varga, Ashwagandha, Pimpali, Bala |
Calories | 85 preserving |
Payment Terms | L/C, D/A, D/P |
Preferred Buyer From
Location | India ( Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Goa, Kerala) |
Increase a himoglobin and helps in body development
Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer, Trader, Distributor |
Application | Increase A Himoglobin |
Purity | 99% |
Form | Syrup |
Packaging Type | Glass Bottles, The Box Contains Of 46 Bottles |
Dosage | 20 Ml Per Surveillance |
Storage | Cool & Dry Place |
Packaging Size | 200 Ml, 275gm |
Treatment Type | Ashwagandha Shatawari Pimpali Dashamul Ect |
Country of Origin | India |
Calcium | 80mg/100gm |
Iron | 50mg/100gm |
Magnesium | 160mg/100gm |
Phosphorus | 40mg/100gm |
Potassium | 140mg/100gm |
Sodium | 30mg/100gm |
Zinc | 0.40mg/100gm |
Selenium | 10mcg/100gm |
Copper | 0.80mg/100gm |
Serving Size | 1 Table Spoon(15ml/21gms), Serving Per Container about 13 |
Ingredients | Liquid Cane Syrup, Pimpli Kawnch Seeds, Ashwagandha , Jeshti, Vidari, Ashta Varga |
Calories | 85 |
Preferred Buyer From
Location | India ( Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Goa, Kerala) |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer, Trader, Distributor |
Calcium | 80mg/100gm |
Iron | 50mg/100gm |
Magnesium | 160mg/100gm |
Phosphorus | 40mg/100gm |
Potassium | 140mg/100gm |
Sodium | 30mg/100gm |
Zinc | 0.40mg/100gm |
Selenium | 10mcg/100gm |
Copper | 0.80mg/100gm |
Ingredients | Liquid Cane Syrup, Shatavari, Amala, Bala, Aarahi Kand, Vidari Kand, Haritki, Gudichi, Bhrahmi |
Serving Size | 1 Table Spoon(15ml/21gms), Serving Per Container about 13 |
Packaging Size | 275gm |
Packaging Type | The Box Contains of 46 Bottles |
Calories | 85 |
Preferred Buyer From
Location | India ( Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Goa, Kerala) |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.